TOTEMS
Runestones and Tattoos
Totems are powerful buffs in War and Order that enhance specific troop types. Upgrading the right totems for your playstyle can provide significant advantages in both offense and defense.
Configure totem levels to view detailed stat bonuses, then save your configurations to easily compare different totem upgrade paths and find the most efficient investment for your army.
RUNESTONES STATS COMPARATOR
Total Levels:
0
Total Stones:
0
Total Levels:
0
Total Stones:
0
Total Levels:
0
Total Stones:
0
STATS COMPARISON CHART
| Totem | Quality | Nodes | Max level | Runestones to max | First milestone | Second milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertility | blue | 2 | 60 | 42,726 | Lv 24 — Infantry and Cavalry HP Boost +2% | Lv 48 — Infantry and Cavalry HP Boost +2% |
| Hunting | blue | 2 | 60 | 42,726 | Lv 24 — Increase the Attack of Archers and Mages +2% | Lv 48 — Increase the Attack of Archers and Mages +2% |
| Fire | purple | 3 | 150 | 92,880 | Lv 48 — Infantry and Cavalry Damage Taken Reduction +0.5% | Lv 96 — Archers and Mages Damage Dealt Boost +0.5% |
| Darkness | purple | 3 | 150 | 92,880 | Lv 48 — Infantry and Cavalry Damage Taken Reduction +0.5% | Lv 96 — Archers and Mages Damage Dealt Boost +0.5% |
| Order | purple | 3 | 150 | 92,880 | Lv 48 — Infantry and Cavalry Damage Taken Reduction +0.5% | Lv 96 — Archers and Mages Damage Dealt Boost +0.5% |
| Earth | gold | 3 | 150 | 302,940 | Lv 48 — Troops Damage Taken Reduction +0.5% | Lv 96 — Troops Damage +0.5% |
| Wrath | gold | 3 | 150 | 302,940 | Lv 48 — Troops Damage Taken Reduction +0.5% | Lv 96 — Troops Damage +0.5% |
| Guard | gold | 3 | 150 | 302,940 | Lv 48 — Troops Damage Taken Reduction +0.5% | Lv 96 — Troops Damage +0.5% |
| Quality | Level | Runestones for this level | Cumulative, one node |
|---|---|---|---|
| blue | 1 | 50 | 50 |
| blue | 2 | 50 | 100 |
| blue | 3 | 50 | 150 |
| blue | 4 | 130 | 280 |
| blue | 5 | 130 | 410 |
| blue | 6 | 130 | 540 |
| blue | 7 | 186 | 726 |
| blue | 8 | 186 | 912 |
| blue | 9 | 186 | 1,098 |
| blue | 10 | 195 | 1,293 |
| blue | 11 | 195 | 1,488 |
| blue | 12 | 195 | 1,683 |
| blue | 13 | 204 | 1,887 |
| blue | 14 | 204 | 2,091 |
| blue | 15 | 204 | 2,295 |
| blue | 16 | 213 | 2,508 |
| blue | 17 | 213 | 2,721 |
| blue | 18 | 213 | 2,934 |
| blue | 19 | 223 | 3,157 |
| blue | 20 | 223 | 3,380 |
| blue | 21 | 223 | 3,603 |
| blue | 22 | 233 | 3,836 |
| blue | 23 | 233 | 4,069 |
| blue | 24 | 233 | 4,302 |
| blue | 25 | 244 | 4,546 |
| blue | 26 | 244 | 4,790 |
| blue | 27 | 244 | 5,034 |
| blue | 28 | 255 | 5,289 |
| blue | 29 | 255 | 5,544 |
| blue | 30 | 255 | 5,799 |
| blue | 31 | 358 | 6,157 |
| blue | 32 | 358 | 6,515 |
| blue | 33 | 358 | 6,873 |
| blue | 34 | 387 | 7,260 |
| blue | 35 | 387 | 7,647 |
| blue | 36 | 387 | 8,034 |
| blue | 37 | 418 | 8,452 |
| blue | 38 | 418 | 8,870 |
| blue | 39 | 418 | 9,288 |
| blue | 40 | 451 | 9,739 |
| blue | 41 | 451 | 10,190 |
| blue | 42 | 451 | 10,641 |
| blue | 43 | 487 | 11,128 |
| blue | 44 | 487 | 11,615 |
| blue | 45 | 487 | 12,102 |
| blue | 46 | 526 | 12,628 |
| blue | 47 | 526 | 13,154 |
| blue | 48 | 526 | 13,680 |
| blue | 49 | 568 | 14,248 |
| blue | 50 | 568 | 14,816 |
| blue | 51 | 568 | 15,384 |
| blue | 52 | 614 | 15,998 |
| blue | 53 | 614 | 16,612 |
| blue | 54 | 614 | 17,226 |
| blue | 55 | 663 | 17,889 |
| blue | 56 | 663 | 18,552 |
| blue | 57 | 663 | 19,215 |
| blue | 58 | 716 | 19,931 |
| blue | 59 | 716 | 20,647 |
| blue | 60 | 716 | 21,363 |
| purple | 1 | 25 | 25 |
| purple | 2 | 25 | 50 |
| purple | 3 | 25 | 75 |
| purple | 4 | 25 | 100 |
| purple | 5 | 25 | 125 |
| purple | 6 | 25 | 150 |
| purple | 7 | 40 | 190 |
| purple | 8 | 40 | 230 |
| purple | 9 | 40 | 270 |
| purple | 10 | 40 | 310 |
| purple | 11 | 40 | 350 |
| purple | 12 | 40 | 390 |
| purple | 13 | 55 | 445 |
| purple | 14 | 55 | 500 |
| purple | 15 | 55 | 555 |
| purple | 16 | 55 | 610 |
| purple | 17 | 55 | 665 |
| purple | 18 | 55 | 720 |
| purple | 19 | 60 | 780 |
| purple | 20 | 60 | 840 |
| purple | 21 | 60 | 900 |
| purple | 22 | 60 | 960 |
| purple | 23 | 60 | 1,020 |
| purple | 24 | 60 | 1,080 |
| purple | 25 | 70 | 1,150 |
| purple | 26 | 70 | 1,220 |
| purple | 27 | 70 | 1,290 |
| purple | 28 | 70 | 1,360 |
| purple | 29 | 70 | 1,430 |
| purple | 30 | 70 | 1,500 |
| purple | 31 | 75 | 1,575 |
| purple | 32 | 75 | 1,650 |
| purple | 33 | 75 | 1,725 |
| purple | 34 | 75 | 1,800 |
| purple | 35 | 75 | 1,875 |
| purple | 36 | 75 | 1,950 |
| purple | 37 | 80 | 2,030 |
| purple | 38 | 80 | 2,110 |
| purple | 39 | 80 | 2,190 |
| purple | 40 | 80 | 2,270 |
| purple | 41 | 80 | 2,350 |
| purple | 42 | 80 | 2,430 |
| purple | 43 | 85 | 2,515 |
| purple | 44 | 85 | 2,600 |
| purple | 45 | 85 | 2,685 |
| purple | 46 | 85 | 2,770 |
| purple | 47 | 85 | 2,855 |
| purple | 48 | 85 | 2,940 |
| purple | 49 | 95 | 3,035 |
| purple | 50 | 95 | 3,130 |
| purple | 51 | 95 | 3,225 |
| purple | 52 | 95 | 3,320 |
| purple | 53 | 95 | 3,415 |
| purple | 54 | 95 | 3,510 |
| purple | 55 | 100 | 3,610 |
| purple | 56 | 100 | 3,710 |
| purple | 57 | 100 | 3,810 |
| purple | 58 | 100 | 3,910 |
| purple | 59 | 100 | 4,010 |
| purple | 60 | 100 | 4,110 |
| purple | 61 | 115 | 4,225 |
| purple | 62 | 115 | 4,340 |
| purple | 63 | 115 | 4,455 |
| purple | 64 | 115 | 4,570 |
| purple | 65 | 115 | 4,685 |
| purple | 66 | 115 | 4,800 |
| purple | 67 | 130 | 4,930 |
| purple | 68 | 130 | 5,060 |
| purple | 69 | 130 | 5,190 |
| purple | 70 | 130 | 5,320 |
| purple | 71 | 130 | 5,450 |
| purple | 72 | 130 | 5,580 |
| purple | 73 | 150 | 5,730 |
| purple | 74 | 150 | 5,880 |
| purple | 75 | 150 | 6,030 |
| purple | 76 | 150 | 6,180 |
| purple | 77 | 150 | 6,330 |
| purple | 78 | 150 | 6,480 |
| purple | 79 | 180 | 6,660 |
| purple | 80 | 180 | 6,840 |
| purple | 81 | 180 | 7,020 |
| purple | 82 | 180 | 7,200 |
| purple | 83 | 180 | 7,380 |
| purple | 84 | 180 | 7,560 |
| purple | 85 | 210 | 7,770 |
| purple | 86 | 210 | 7,980 |
| purple | 87 | 210 | 8,190 |
| purple | 88 | 210 | 8,400 |
| purple | 89 | 210 | 8,610 |
| purple | 90 | 210 | 8,820 |
| purple | 91 | 240 | 9,060 |
| purple | 92 | 240 | 9,300 |
| purple | 93 | 240 | 9,540 |
| purple | 94 | 240 | 9,780 |
| purple | 95 | 240 | 10,020 |
| purple | 96 | 240 | 10,260 |
| purple | 97 | 280 | 10,540 |
| purple | 98 | 280 | 10,820 |
| purple | 99 | 280 | 11,100 |
| purple | 100 | 280 | 11,380 |
| purple | 101 | 280 | 11,660 |
| purple | 102 | 280 | 11,940 |
| purple | 103 | 320 | 12,260 |
| purple | 104 | 320 | 12,580 |
| purple | 105 | 320 | 12,900 |
| purple | 106 | 320 | 13,220 |
| purple | 107 | 320 | 13,540 |
| purple | 108 | 320 | 13,860 |
| purple | 109 | 360 | 14,220 |
| purple | 110 | 360 | 14,580 |
| purple | 111 | 360 | 14,940 |
| purple | 112 | 360 | 15,300 |
| purple | 113 | 360 | 15,660 |
| purple | 114 | 360 | 16,020 |
| purple | 115 | 390 | 16,410 |
| purple | 116 | 390 | 16,800 |
| purple | 117 | 390 | 17,190 |
| purple | 118 | 390 | 17,580 |
| purple | 119 | 390 | 17,970 |
| purple | 120 | 390 | 18,360 |
| purple | 121 | 400 | 18,760 |
| purple | 122 | 400 | 19,160 |
| purple | 123 | 400 | 19,560 |
| purple | 124 | 400 | 19,960 |
| purple | 125 | 400 | 20,360 |
| purple | 126 | 400 | 20,760 |
| purple | 127 | 410 | 21,170 |
| purple | 128 | 410 | 21,580 |
| purple | 129 | 410 | 21,990 |
| purple | 130 | 410 | 22,400 |
| purple | 131 | 410 | 22,810 |
| purple | 132 | 410 | 23,220 |
| purple | 133 | 420 | 23,640 |
| purple | 134 | 420 | 24,060 |
| purple | 135 | 420 | 24,480 |
| purple | 136 | 420 | 24,900 |
| purple | 137 | 420 | 25,320 |
| purple | 138 | 420 | 25,740 |
| purple | 139 | 430 | 26,170 |
| purple | 140 | 430 | 26,600 |
| purple | 141 | 430 | 27,030 |
| purple | 142 | 430 | 27,460 |
| purple | 143 | 430 | 27,890 |
| purple | 144 | 430 | 28,320 |
| purple | 145 | 440 | 28,760 |
| purple | 146 | 440 | 29,200 |
| purple | 147 | 440 | 29,640 |
| purple | 148 | 440 | 30,080 |
| purple | 149 | 440 | 30,520 |
| purple | 150 | 440 | 30,960 |
| gold | 1 | 65 | 65 |
| gold | 2 | 65 | 130 |
| gold | 3 | 65 | 195 |
| gold | 4 | 65 | 260 |
| gold | 5 | 65 | 325 |
| gold | 6 | 65 | 390 |
| gold | 7 | 105 | 495 |
| gold | 8 | 105 | 600 |
| gold | 9 | 105 | 705 |
| gold | 10 | 105 | 810 |
| gold | 11 | 105 | 915 |
| gold | 12 | 105 | 1,020 |
| gold | 13 | 145 | 1,165 |
| gold | 14 | 145 | 1,310 |
| gold | 15 | 145 | 1,455 |
| gold | 16 | 145 | 1,600 |
| gold | 17 | 145 | 1,745 |
| gold | 18 | 145 | 1,890 |
| gold | 19 | 180 | 2,070 |
| gold | 20 | 180 | 2,250 |
| gold | 21 | 180 | 2,430 |
| gold | 22 | 180 | 2,610 |
| gold | 23 | 180 | 2,790 |
| gold | 24 | 180 | 2,970 |
| gold | 25 | 205 | 3,175 |
| gold | 26 | 205 | 3,380 |
| gold | 27 | 205 | 3,585 |
| gold | 28 | 205 | 3,790 |
| gold | 29 | 205 | 3,995 |
| gold | 30 | 205 | 4,200 |
| gold | 31 | 235 | 4,435 |
| gold | 32 | 235 | 4,670 |
| gold | 33 | 235 | 4,905 |
| gold | 34 | 235 | 5,140 |
| gold | 35 | 235 | 5,375 |
| gold | 36 | 235 | 5,610 |
| gold | 37 | 270 | 5,880 |
| gold | 38 | 270 | 6,150 |
| gold | 39 | 270 | 6,420 |
| gold | 40 | 270 | 6,690 |
| gold | 41 | 270 | 6,960 |
| gold | 42 | 270 | 7,230 |
| gold | 43 | 310 | 7,540 |
| gold | 44 | 310 | 7,850 |
| gold | 45 | 310 | 8,160 |
| gold | 46 | 310 | 8,470 |
| gold | 47 | 310 | 8,780 |
| gold | 48 | 310 | 9,090 |
| gold | 49 | 350 | 9,440 |
| gold | 50 | 350 | 9,790 |
| gold | 51 | 350 | 10,140 |
| gold | 52 | 350 | 10,490 |
| gold | 53 | 350 | 10,840 |
| gold | 54 | 350 | 11,190 |
| gold | 55 | 390 | 11,580 |
| gold | 56 | 390 | 11,970 |
| gold | 57 | 390 | 12,360 |
| gold | 58 | 390 | 12,750 |
| gold | 59 | 390 | 13,140 |
| gold | 60 | 390 | 13,530 |
| gold | 61 | 440 | 13,970 |
| gold | 62 | 440 | 14,410 |
| gold | 63 | 440 | 14,850 |
| gold | 64 | 440 | 15,290 |
| gold | 65 | 440 | 15,730 |
| gold | 66 | 440 | 16,170 |
| gold | 67 | 490 | 16,660 |
| gold | 68 | 490 | 17,150 |
| gold | 69 | 490 | 17,640 |
| gold | 70 | 490 | 18,130 |
| gold | 71 | 490 | 18,620 |
| gold | 72 | 490 | 19,110 |
| gold | 73 | 550 | 19,660 |
| gold | 74 | 550 | 20,210 |
| gold | 75 | 550 | 20,760 |
| gold | 76 | 550 | 21,310 |
| gold | 77 | 550 | 21,860 |
| gold | 78 | 550 | 22,410 |
| gold | 79 | 635 | 23,045 |
| gold | 80 | 635 | 23,680 |
| gold | 81 | 635 | 24,315 |
| gold | 82 | 635 | 24,950 |
| gold | 83 | 635 | 25,585 |
| gold | 84 | 635 | 26,220 |
| gold | 85 | 710 | 26,930 |
| gold | 86 | 710 | 27,640 |
| gold | 87 | 710 | 28,350 |
| gold | 88 | 710 | 29,060 |
| gold | 89 | 710 | 29,770 |
| gold | 90 | 710 | 30,480 |
| gold | 91 | 800 | 31,280 |
| gold | 92 | 800 | 32,080 |
| gold | 93 | 800 | 32,880 |
| gold | 94 | 800 | 33,680 |
| gold | 95 | 800 | 34,480 |
| gold | 96 | 800 | 35,280 |
| gold | 97 | 900 | 36,180 |
| gold | 98 | 900 | 37,080 |
| gold | 99 | 900 | 37,980 |
| gold | 100 | 900 | 38,880 |
| gold | 101 | 900 | 39,780 |
| gold | 102 | 900 | 40,680 |
| gold | 103 | 1,000 | 41,680 |
| gold | 104 | 1,000 | 42,680 |
| gold | 105 | 1,000 | 43,680 |
| gold | 106 | 1,000 | 44,680 |
| gold | 107 | 1,000 | 45,680 |
| gold | 108 | 1,000 | 46,680 |
| gold | 109 | 1,100 | 47,780 |
| gold | 110 | 1,100 | 48,880 |
| gold | 111 | 1,100 | 49,980 |
| gold | 112 | 1,100 | 51,080 |
| gold | 113 | 1,100 | 52,180 |
| gold | 114 | 1,100 | 53,280 |
| gold | 115 | 1,200 | 54,480 |
| gold | 116 | 1,200 | 55,680 |
| gold | 117 | 1,200 | 56,880 |
| gold | 118 | 1,200 | 58,080 |
| gold | 119 | 1,200 | 59,280 |
| gold | 120 | 1,200 | 60,480 |
| gold | 121 | 1,250 | 61,730 |
| gold | 122 | 1,250 | 62,980 |
| gold | 123 | 1,250 | 64,230 |
| gold | 124 | 1,250 | 65,480 |
| gold | 125 | 1,250 | 66,730 |
| gold | 126 | 1,250 | 67,980 |
| gold | 127 | 1,300 | 69,280 |
| gold | 128 | 1,300 | 70,580 |
| gold | 129 | 1,300 | 71,880 |
| gold | 130 | 1,300 | 73,180 |
| gold | 131 | 1,300 | 74,480 |
| gold | 132 | 1,300 | 75,780 |
| gold | 133 | 1,350 | 77,130 |
| gold | 134 | 1,350 | 78,480 |
| gold | 135 | 1,350 | 79,830 |
| gold | 136 | 1,350 | 81,180 |
| gold | 137 | 1,350 | 82,530 |
| gold | 138 | 1,350 | 83,880 |
| gold | 139 | 1,400 | 85,280 |
| gold | 140 | 1,400 | 86,680 |
| gold | 141 | 1,400 | 88,080 |
| gold | 142 | 1,400 | 89,480 |
| gold | 143 | 1,400 | 90,880 |
| gold | 144 | 1,400 | 92,280 |
| gold | 145 | 1,450 | 93,730 |
| gold | 146 | 1,450 | 95,180 |
| gold | 147 | 1,450 | 96,630 |
| gold | 148 | 1,450 | 98,080 |
| gold | 149 | 1,450 | 99,530 |
| gold | 150 | 1,450 | 100,980 |
About the totems tool
The tool covers 8 totems with their stat tables, a stones and scrolls calculator, and 10 template slots. You set totem levels and read the resulting stat bonuses for your troops.
The stats comparator is the part worth using deliberately. Totem bonuses are small individually and substantial in aggregate, which makes them easy to underrate and hard to compare by eye. Setting two configurations side by side shows which one actually moves the stat you care about.
Using it step by step
Enter your current totem levels to establish the baseline.
Raise one totem at a time in the comparator and note which stat responds.
Use the stones and scrolls calculator to price the levels you want.
Save the configuration as a template before experimenting further.
Frequently asked questions
What does the stats comparator compare?
Two totem configurations against each other, so you can see the stat delta rather than reading two separate absolute figures and doing the subtraction yourself.
What do stones and scrolls do here?
They are the upgrade materials, and the calculator prices how many a target level needs. Materials are the constraint on totems, so the cost side is the planning question.
Do totem bonuses apply to all troop types?
The stat tables in the data are tracked per totem, and the tool shows what each configuration produces rather than assuming a blanket effect. Read the output for your specific setup.
Related tools
Troops Setup — the formations these bonuses apply to
Garden — decoration and statue bonuses
Colossus — another long-run stat investment
Guides that use this tool
What Is in the Garden: 58 Pieces, Counted — 37 decorations, 6 statues, 5 sets, 6 beast skins and 4 illusions, across 1,315 levels and 48 distinct stats. Computed from the WAO Tools garden table.
What Totems Cost in Runestones — 1,272,912 runestones to max every totem. A gold one costs 7.1x a blue one, and the last fifth of the levels is 40% of the bill.
Game data is compiled and checked by players — where it comes from and how to report an error.